提交成功,感謝您的支持!
4月12日晚間消息,劉強東剛剛在在朋友圈發文表示,京東最近四、五年沒有實施末位淘汰制了!人員 急劇膨脹,發號施令的人愈來愈多,干活的人愈來愈 少,混日子的人更是快速增多!這樣下去,京東注定 沒有希望!公司只會逐漸被市場無情淘汰!
指數 | 最新 | 漲跌幅 |
道瓊斯 | 26143.05 | -0.05% |
納斯達克 | 7947.36 | -0.21% |
標普500 | 2888.32 | 0.00% |
法國CAC40 | 5501.61 | 0.29% |
日經225 | 21870.56 | 0.73% |
俄羅斯RTS | 1254.91 | 0.78% |
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2019-04-12 |
迪普科技 | 43.99% | 普通席位介入 |
振東制藥 | 10.10% | 普通席位介入,成功率29.79% |
保稅科技 | 10.08% | 普通席位介入,成功率37.58% |
華媒控股 | 10.08% | 游資介入,成功率41.41% |
東安動力 | 10.08% | 普通席位介入,成功率38.32% |
銀星能源 | 10.07% | 普通席位介入,成功率25.00% |
蘇美達 | 10.06% | 游資介入,成功率35.48% |
飛馬國際 | 10.05% | 普通席位介入,成功率58.33% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 8.61/億元 | 222.33/億元 |
600030 | 中信證券 | 8.88/億元 | 125.32/億元 |
601166 | 興業銀行 | 2.44/億元 | 110.20/億元 |
600016 | 民生銀行 | 0.92/億元 | 90.30/億元 |
300059 | 東方財富 | 9.27/億元 | 90.20/億元 |
000725 | 京東方A | 5.80/億元 | 85.74/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 9.86/億元 | 71.30/億元 |
000651 | 格力電器 | 16.02/億元 | 62.68/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000726 | 魯泰A | 10.74 | 0.00% |
000863 | 三湘印象 | 4.78 | -5.86% |
000887 | 中鼎股份 | 12.91 | 0.00% |
002212 | 南洋股份 | 15.76 | -2.47% |
002212 | 南洋股份 | 15.76 | -2.47% |
002304 | 洋河股份 | 121.30 | -10.98% |
002375 | 亞廈股份 | 6.81 | 0.00% |
002757 | 南興裝備 | 32.79 | -8.51% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
163113 | 申萬證券 | 1 折 | 購買 |
161031 | 富國工業4.0 | 1 折 | 購買 |
590008 | 中郵戰略新興產業混合 | 1 折 | 購買 |
000586 | 景順長城中小板創業板精選股票 | 1 折 | 購買 |
000697 | 匯添富移動互聯股票 | 1 折 | 購買 |
040035 | 華安逆向策略混合 | 1 折 | 購買 |
001616 | 嘉實環保低碳股票 | 1 折 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶 | 0 費率 | 購買 |
161608 | 融通易支付貨幣A | 0 費率 | 購買 |
000560 | 諾安天天寶E | 0 費率 | 購買 |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 0 費率 | 購買 |
000681 | 信達澳銀慧管家貨幣A | 0 費率 | 購買 |
070008 | 嘉實貨幣A | 0 費率 | 購買 |
730003 | 方正富邦貨幣A | 0 費率 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
210009 | 金鷹核心資源混合 | 4 折 | 購買 |
001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 1 折 | 購買 |
001903 | 光大保德信欣鑫靈活配置混合A | 1 折 | 購買 |
519120 | 浦銀安盛新興產業混合 | 4 折 | 購買 |
001272 | 興業聚利靈活配置混合 | 1 折 | 購買 |
519156 | 新華行業輪換靈活配置混合A | 1 折 | 購買 |
001479 | 中郵風格輪動靈活配置混合 | 1 折 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
270049 | 廣發純債債券C | 0 費率 | 購買 |
000089 | 民生加銀家盈理財月度債券A | 0 費率 | 購買 |
485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 1 折 | 購買 |
233013 | 大摩多元收益債券C | 0 費率 | 購買 |
485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 0 費率 | 購買 |
519163 | 新華信用增益債券C | 0 費率 | 購買 |
000016 | 華夏純債債券C | 0 費率 | 購買 |
圈子精選
上證指數 主題圈T策略理財
獵金 貴金屬外匯
外匯要聞 外匯入門盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 4008-773-772
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
圖解財經
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:[email protected] 增值電信業務經營許可證:B2-20080207
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有
ICP證: 浙ICP備09003598號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江網絡工商